
Mostrando 695 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Resultados en Descripción archivística | Resultados en Registro de emigrante |
---|---|---|---|
Abándames | 11 | 11 | |
Abeo | 1 | 1 | |
Ablaña | 3 | 3 | |
Ablaneda | 1 | 1 | |
Ables | 2 | 1 | |
Abres | 1 | 1 | |
Acebal
Usar para: Aceval | 2 | 2 | |
Adal | 1 | 1 | |
Agelán | 1 | 1 | |
Agones | 1 | 1 | |
Agüero | 1 | 2 | |
Ajo | 2 | 2 | |
Albandi | 0 | 0 | |
Alevia | 7 | 7 | |
Alfoz | 2 | 3 | |
Alfoz de Lloredo (municipio) (1) | 0 | 6 | |
Aller (municipio) (3) | 2 | 7 | |
Alles | 18 | 18 | |
Amandi | 5 | 5 | |
Ambiedes | 1 | 1 | |
Amieva | 1 | 5 | |
Amieva (municipio) (3) | 1 | 7 | |
Ampuero | 8 | 17 | |
Ampuero (municipio) | 0 | 21 | |
Andinas | 11 | 11 |
Resultados 1 a 25 de 695