
Mostrando 966 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Resultados en Descripción archivística | Resultados en Registro de emigrante |
---|---|---|---|
Peña | 1 | 1 | |
Pen | 1 | 1 | |
Pedrueco | 1 | 1 | |
Pedreña | 2 | 2 | |
Pedredo | 1 | 1 | |
Pechón | 1 | 1 | |
Parres (municipio) (9) | 7 | 25 | |
Parres | 13 | 21 | |
Parbayón | 3 | 3 | |
Parayes | 1 | 1 | |
Pantaleón de Aras | 1 | 0 | |
Paniceres | 1 | 1 | |
Panes | 8 | 11 | |
Pando | 1 | 1 | |
Pandiello | 1 | 1 | |
Pancar | 7 | 8 | |
Panamá | 0 | 1 | |
Pamanes | 11 | 14 | |
Paladeperre | 1 | 1 | |
Palacio | 2 | 2 | |
Padiérniga | 3 | 1 | |
Ovio | 2 | 2 | |
Oviñana | 2 | 2 | |
Oviedo (municipio) (11) | 1 | 100 | |
Oviedo | 48 | 60 | |
Otás | 0 | 0 | |
Otañes | 3 | 3 | |
Oruña | 2 | 3 | |
Ortiguero | 3 | 3 | |
Ormas
Usar para: Hormas | 1 | 0 | |
Oriñón | 3 | 8 | |
Oreña | 6 | 5 | |
Orejo | 1 | 1 | |
Ontoria (c)
Usar para: Hontoria (c) | 2 | 1 | |
Ontón | 5 | 4 | |
Ontaneda | 5 | 3 | |
Onís (municipio) (1) | 4 | 7 | |
Ongayo | 1 | 0 | |
Omoño | 1 | 2 | |
Omedina | 2 | 2 | |
Ojebar
Usar para: Ojevar | 5 | 4 | |
Ogarrio | 8 | 8 | |
Obregón | 1 | 0 | |
Obeso | 1 | 1 | |
Nueva | 18 | 18 | |
Novales | 7 | 6 | |
Noriega | 250 | 153 | |
Noreña (municipio) (1) | 0 | 1 | |
Noreña | 1 | 1 | |
Noja (municipio) (1) | 0 | 41 | |
Noja | 5 | 3 | |
Niembro | 11 | 11 | |
Nevares
Usar para: Nebares | 2 | 2 | |
Navia (municipio) (5) | 1 | 12 | |
Navia | 4 | 7 | |
Naves | 17 | 19 | |
Navedo | 1 | 2 | |
Naveda | 1 | 1 | |
Navajeda | 12 | 20 | |
Nava (municipio) (3) | 0 | 29 | |
Nava | 16 | 21 | |
Narganes | 2 | 2 | |
Muros de Nalón (municipio)
(1)
Usar para: Muros de Pravia | 0 | 3 | |
Muros | 2 | 2 | |
Muriedas | 1 | 1 | |
Murias | 2 | 5 | |
Mortera (c) | 1 | 1 | |
Moreda
Usar para: Morea | 1 | 1 | |
Morcín (municipio) | 2 | 2 | |
Morados | 1 | 1 | |
Monte Coya | 0 | 0 | |
Monte | 2 | 2 | |
Moncalián | 2 | 2 | |
Mompía | 0 | 1 | |
Molledo (municipio) (3) | 0 | 26 | |
Molledo | 2 | 3 | |
Molleda | 2 | 3 | |
Mogrovejo
Usar para: Mogrobejo | 1 | 1 | |
Mogro | 2 | 3 | |
Miravalles | 1 | 1 | |
Miranda | 3 | 4 | |
Mirallo | 1 | 1 | |
Mioño | 1 | 2 | |
Miñagón | 1 | 1 | |
Mijarojos | 1 | 1 | |
Mijares | 1 | 0 | |
Mieres (municipio) (5) | 1 | 28 | |
Mieres | 12 | 21 | |
Miera (municipio) (1) |
|
19 | 80 |
Miera | 2 | 3 | |
Mier | 4 | 4 | |
Miengo (municipio) (4) | 0 | 29 | |
Miengo | 2 | 2 | |
México (1) | 1522 | 3970 | |
Mestas-Ardisana | 1 | 1 | |
Mestas de Con | 1 | 1 | |
Mestas | 4 | 6 | |
Meruelo (municipio) (1) | 0 | 20 | |
Meruelo | 8 | 6 | |
Merodio | 1 | 1 |