Mostrando 981 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
---|---|---|---|
Degaña (municipio) (2) | 0 | 2 | |
Cuñaba | 7 | 7 | |
Cueto | 11 | 12 | |
Cuenco | 1 | 1 | |
Cue | 31 | 34 | |
Cudón | 0 | 1 | |
Cudillero (municipio) (7) | 0 | 43 | |
Cudillero | 23 | 32 | |
Cudiello | 1 | 2 | |
Cubas | 1 | 1 | |
Cuba | 768 | 6836 | |
Cuadroveña | 2 | 2 | |
Coya | 1 | 1 | |
Covielles
Usar para: Cobielles | 10 | 10 | |
Covadonga | 1 | 1 | |
Cotillo | 4 | 3 | |
Cosío | 2 | 2 | |
Cos | 0 | 1 | |
Corvera de Toranzo (municipio)
(9)
Usar para: Corbera de Toranzo | 4 | 132 | |
Corvera de Asturias (municipio) (2) | 3 | 7 |