Mostrando 1029 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
|---|---|---|---|
| Solórzano (municipio) (2) | 0 | 78 | |
| Solórzano | 9 | 16 | |
| Solía | 1 | 1 | |
| Solares | 3 | 7 | |
| Socobio | 1 | 0 | |
| Sobrescobio (municipio) | 5 | 8 | |
| Sobrepeña | 1 | 1 | |
| Soberrón | 1 | 3 | |
| Soba (municipio) (20) | 31 | 568 | |
| Silviella | 1 | 1 | |
| Sierrapando | 1 | 1 | |
| Sierra Elsa | 1 | 1 | |
| Sierra | 1 | 1 | |
| Siero (municipio) (12) | 8 | 40 | |
| Siejo | 4 | 4 | |
|
Sevares
Usar para: Sebares | 11 | 9 | |
| Setien | 2 | 3 | |
| Serandinas | 0 | 5 | |
| Seña | 8 | 32 | |
| Semellón | 1 | 1 |