Showing 1010 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Buelles | 2 | 2 | |
| Escombrera | 1 | 1 | |
| Sariego (municipio) | 5 | 4 | |
| Grado (municipio) (12) | 1 | 37 | |
| Villagarcía | 1 | 1 | |
| Restiello | 1 | 1 | |
| Cabrales (municipio) (10) | 21 | 80 | |
| Carreña | 15 | 17 | |
| Cuadroveña | 2 | 3 | |
| Llerandi | 1 | 1 | |
|
Nevares
Use for: Nebares | 2 | 2 | |
| Villaviciosa (municipio) (15) | 1 | 113 | |
| Fuentes | 3 | 2 | |
|
Santa Mera
Use for: Mera | 1 | 1 | |
| Tazones | 1 | 1 | |
| Caranga | 3 | 2 | |
| Bierces | 1 | 1 | |
|
Sevares
Use for: Sebares | 11 | 9 | |
| Cereceda | 1 | 1 | |
| Caldevilla | 1 | 0 |