Mostrando 1029 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
|---|---|---|---|
| América | 0 | 4 | |
| Ambiedes | 1 | 1 | |
| Amandi | 5 | 5 | |
| Aloños | 2 | 1 | |
| Alles | 20 | 20 | |
| Aller (municipio) (5) | 3 | 14 | |
| Alfoz de Lloredo (municipio) (3) | 2 | 79 | |
| Alevia | 7 | 7 | |
| Alceda | 4 | 2 | |
| Albandi | 0 | 0 | |
| Ajo | 4 | 6 | |
| Aja | 2 | 3 | |
| Agüero | 2 | 4 | |
| Agüera | 1 | 1 | |
| Agones | 1 | 1 | |
| Agelán | 1 | 1 | |
| Aés | 1 | 0 | |
| Adal | 3 | 2 | |
|
Acebal
Usar para: Aceval | 2 | 2 | |
| Abres | 1 | 1 |