Mostrando 1029 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
|---|---|---|---|
| Arenal | 6 | 8 | |
| Ardisana | 8 | 13 | |
| Ardines | 1 | 1 | |
| Arboleya | 1 | 1 | |
|
Arbellales
Usar para: Arbeyales | 1 | 1 | |
| Aras | 1 | 0 | |
| Arangas | 1 | 2 | |
| Arancedo | 1 | 1 | |
| Aramil | 2 | 2 | |
| Antromero | 1 | 1 | |
| Ansarás | 1 | 1 | |
| Anero | 2 | 2 | |
| Andrín | 11 | 15 | |
| Andinas | 11 | 11 | |
| Anaz | 1 | 1 | |
| Ampuero (municipio) (5) | 0 | 301 | |
| Ampuero | 37 | 60 | |
| Amieva (municipio) (3) | 0 | 9 | |
|
Amieva (municipio)
(4)
Usar para: Aniebas | 4 | 57 | |
| Amieva | 2 | 7 |