Mostrando 1029 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
|---|---|---|---|
| Asón | 2 | 2 | |
| Asiego | 4 | 4 | |
|
Arroyal de los Carabeos
Usar para: Carabeos | 2 | 6 | |
| Arriondas | 10 | 11 | |
| Arredondo (municipio) (2) | 0 | 215 | |
| Arredondo | 26 | 32 | |
| Aroncés | 1 | 1 | |
| Arnuero (municipio) (3) | 0 | 83 | |
| Arnuero | 6 | 9 | |
| Armaño | 1 | 0 | |
| Armal | 0 | 4 | |
| Argüeso | 0 | 22 | |
| Argoños (municipio) (1) | 0 | 29 | |
| Argoños | 4 | 2 | |
| Argomilla | 2 | 3 | |
| Argentina | 33 | 238 | |
| Arganza | 1 | 1 | |
|
Arenas de Iguña (municipio)
(4)
Usar para: Riovaldeiguña | 1 | 41 | |
| Arenas (c) | 5 | 5 | |
| Arenas | 2 | 1 |