Showing 981 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Villar (c) | 3 | 2 | |
Villafufre (municipio) (1) | 0 | 11 | |
Argoños (municipio) (1) | 0 | 29 | |
Argoños | 4 | 2 | |
Polanco (municipio) (1) | 0 | 19 | |
Polanco | 2 | 1 | |
Pesquera (municipio) | 0 | 3 | |
Solía | 1 | 1 | |
…. | 0 | 0 | |
Puerto de Barcelona | 2 | 4 | |
Estados Unidos | 10 | 18 | |
Perú | 2 | 13 | |
Vilde | 84 | 49 | |
Nueva | 18 | 18 | |
Villahormes | 2 | 2 | |
Purón | 11 | 13 | |
San Roque del Acebal | 12 | 13 | |
Llanes | 140 | 213 | |
Lledías | 11 | 13 | |
Puertas de Vidiago
Use for: Puerta de Riego | 7 | 6 |