Showing 1010 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Pujayo | 0 | 0 | |
| Villafufre | 0 | 0 | |
| Villanueva de Villaescusa | 1 | 2 | |
| Ruente (municipio) (1) | 0 | 4 | |
| Santiurde de Reinosa (municipio) (1) | 1 | 1 | |
| República de Nueva Granada | 0 | 1 | |
| Colombia | 0 | 1 | |
| Extranjero | 4 | 8 | |
| Argentina | 33 | 240 | |
| Ribadedeva (municipio) (9) | 9 | 654 | |
| Boquerizo | 58 | 38 | |
| Bustio | 59 | 41 | |
|
Villanueva
Use for: Villanueva de Ribadedeva | 64 | 1 | |
| Llanes (municipio) (57) | 4 | 987 | |
| Andrín | 11 | 15 | |
| Niembro | 11 | 14 | |
| Naves | 16 | 28 | |
| Poo | 22 | 39 | |
| Balmori | 9 | 12 | |
| Rales | 13 | 19 |