Mostrando 981 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
---|---|---|---|
Mompía | 0 | 1 | |
Moncalián | 2 | 2 | |
Monte | 2 | 2 | |
Monte Coya | 0 | 0 | |
Morados | 1 | 1 | |
Morcín (municipio) | 2 | 2 | |
Moreda
Usar para: Morea | 1 | 1 | |
Mortera (c) | 1 | 1 | |
Muñás | 1 | 1 | |
Muñorrodero | 1 | 1 | |
Murias | 2 | 5 | |
Muriedas | 1 | 1 | |
Muros | 2 | 2 | |
Muros de Nalón (municipio)
(1)
Usar para: Muros de Pravia | 0 | 3 | |
Narganes | 2 | 2 | |
Nava | 19 | 22 | |
Nava (municipio) (3) | 0 | 30 | |
Navajeda | 12 | 20 | |
Naveda | 1 | 1 | |
Navedo | 1 | 2 |