Showing 981 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Pen | 1 | 1 | |
Vega | 1 | 1 | |
Cardes | 2 | 2 | |
ILLas | 1 | 1 | |
Figueras | 2 | 1 | |
Pandiello | 1 | 1 | |
Los Cabos | 2 | 2 | |
San Esteban | 1 | 2 | |
Pravia | 9 | 15 | |
Grullos | 2 | 2 | |
Arbellales
Use for: Arbeyales | 1 | 1 | |
Extranjero | 4 | 8 | |
Argentina | 32 | 141 | |
Ribadedeva (municipio) (9) | 9 | 648 | |
Boquerizo | 58 | 38 | |
Bustio | 59 | 40 | |
Villanueva
Use for: Villanueva de Ribadedeva | 64 | 0 | |
Llanes (municipio) (57) | 4 | 751 | |
Andrín | 11 | 13 | |
Niembro | 11 | 11 |