Mostrando 981 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
---|---|---|---|
México (1) | 1565 | 4442 | |
Miengo | 2 | 2 | |
Miengo (municipio) (4) | 0 | 29 | |
Mier | 4 | 4 | |
Miera | 2 | 3 | |
Miera (municipio) |
|
19 | 80 |
Mieres | 12 | 21 | |
Mieres (municipio) (6) | 1 | 28 | |
Mijares | 1 | 0 | |
Mijarojos | 1 | 1 | |
Miñagón | 1 | 1 | |
Mioño | 1 | 2 | |
Mirallo | 1 | 1 | |
Miranda | 3 | 4 | |
Miravalles | 1 | 1 | |
Mogro | 2 | 3 | |
Mogrovejo
Usar para: Mogrobejo | 1 | 1 | |
Molleda | 2 | 3 | |
Molledo | 3 | 8 | |
Molledo (municipio) (2) | 0 | 31 |