Mostrando 981 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
---|---|---|---|
Naves | 16 | 19 | |
Navedo | 1 | 2 | |
Naveda | 1 | 1 | |
Navajeda | 12 | 20 | |
Nava (municipio) (3) | 0 | 30 | |
Nava | 19 | 22 | |
Narganes | 2 | 2 | |
Muros de Nalón (municipio)
(1)
Usar para: Muros de Pravia | 0 | 3 | |
Muros | 2 | 2 | |
Muriedas | 1 | 1 | |
Murias | 2 | 5 | |
Muñorrodero | 1 | 1 | |
Muñás | 1 | 1 | |
Mortera (c) | 1 | 1 | |
Moreda
Usar para: Morea | 1 | 1 | |
Morcín (municipio) | 2 | 2 | |
Morados | 1 | 1 | |
Monte Coya | 0 | 0 | |
Monte | 2 | 2 | |
Moncalián | 2 | 2 |