Showing 981 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Baldornón | 1 | 1 | |
Huerces
Use for: Güerces | 1 | 1 | |
Caldones | 1 | 1 | |
Sama de Langreo | 8 | 5 | |
El Carbayu | 1 | 1 | |
Cangas de Onís | 35 | 44 | |
Soto de la Ensertal
Use for: Ensertal | 1 | 1 | |
El Llano
Use for: Llano, El | 1 | 1 | |
Quirós (municipio) (4) | 3 | 9 | |
Villasante | 1 | 1 | |
Cobos | 1 | 1 | |
Brañas-Leitariegos | 0 | 0 | |
Morados | 1 | 1 | |
Vivente | 1 | 1 | |
Doiras | 1 | 1 | |
Nava | 19 | 22 | |
Luarca | 30 | 77 | |
Trevías | 1 | 1 | |
Villaxermonde
Use for: Villagermonde | 1 | 1 | |
Leiriella | 1 | 2 |