Showing 1010 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Alfoz de Lloredo (municipio) (3) | 2 | 79 | |
|
Cayón
Use for: Santa María de Cayón | 15 | 18 | |
| Camargo (municipio) (7) | 0 | 80 | |
| Cacicedo | 1 | 3 | |
| Grases | 1 | 1 | |
| Villaviciosa | 61 | 92 | |
| Ribera | 1 | 1 | |
| Quintes | 1 | 1 | |
| Rali | 1 | 1 | |
| Infiesto | 36 | 46 | |
| Vallobal | 5 | 5 | |
| Viyao | 1 | 1 | |
| Pedrueco | 1 | 1 | |
| Lozana | 1 | 1 | |
| Monte Coya | 0 | 0 | |
| Baldornón | 1 | 1 | |
|
Huerces
Use for: Güerces | 1 | 1 | |
| Caldones | 1 | 1 | |
| Sama de Langreo | 8 | 5 | |
| El Carbayu | 1 | 1 |