Mostrando 1029 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
|---|---|---|---|
| Piedrafita | 2 | 5 | |
| Piedra | 7 | 7 | |
| Pie de la Sierra | 0 | 1 | |
| Pie de Concha | 0 | 0 | |
| Piasca | 1 | 1 | |
| Pesues | 2 | 2 | |
| Pesquerín | 2 | 2 | |
| Pesquera (municipio) | 0 | 3 | |
| Pesaguero (municipio) (2) | 1 | 17 | |
| Peruyes | 1 | 2 | |
| Perú | 2 | 13 | |
| Perrozo | 1 | 2 | |
| Penouta | 0 | 1 | |
| Pendueles | 19 | 25 | |
| Peñarrubia (municipio) (3) | 2 | 44 | |
| Peñarrey | 1 | 1 | |
| Peñamellera (municipio) (15) | 6 | 95 | |
| Penagos (municipio) (2) | 0 | 91 | |
| Penagos | 8 | 6 | |
|
Peñacastillo
Usar para: Peña Castillo | 10 | 12 |