Showing 1029 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Ardisana | 8 | 13 | |
| Turanzas | 4 | 7 | |
| Caldueño | 8 | 16 | |
| Pría | 3 | 3 | |
| Torrevega | 1 | 1 | |
| Garaña | 1 | 1 | |
| Ribadesella (municipio) (13) | 1 | 80 | |
| Fríes | 2 | 1 | |
| Berbes | 0 | 0 | |
|
Vegadeo (municipio)
(2)
Use for: Vega de Ribadeo | 0 | 2 | |
| Teverga (municipio) (1) | 7 | 11 | |
| Figaredo | 1 | 1 | |
| Abándames | 13 | 11 | |
| Alevia | 7 | 7 | |
| Robriguero | 1 | 1 | |
| Mier | 4 | 4 | |
| Cuñaba | 7 | 7 | |
| Merodio | 2 | 2 | |
| Buelles | 2 | 2 | |
| Escombrera | 1 | 1 |