Showing 981 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Tereñes | 2 | 2 | |
Meluerda | 1 | 1 | |
Cortina | 1 | 1 | |
Campo de Caso
Use for: Campo Caso | 3 | 3 | |
Panes | 8 | 12 | |
Cáraves | 1 | 1 | |
Mieres (municipio) (6) | 1 | 28 | |
Mieres | 12 | 21 | |
Viejo | 1 | 1 | |
Grado | 12 | 16 | |
Sorribas | 2 | 2 | |
Las Villas
Use for: Villas, Las | 1 | 1 | |
San Martín de Gurullés | 1 | 1 | |
Inguanzo | 6 | 7 | |
Puertas | 2 | 3 | |
Sotres | 2 | 4 | |
Arangas | 1 | 1 | |
Toraño | 1 | 1 | |
Bode | 1 | 1 | |
Peñacastillo
Use for: Peña Castillo | 10 | 12 |