Showing 1010 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Boal (municipio) (30) | 0 | 100 | |
| Boal | 4 | 30 | |
| Santa María de Boal | 0 | 0 | |
|
La Lleiras
Use for: Lleiras, La | 0 | 4 | |
| Brañadesella | 0 | 1 | |
| Penouta | 0 | 1 | |
| Puerto de Vega | 1 | 1 | |
| Puerto Rico | 10 | 73 | |
|
La Franca
Use for: Franca, La | 40 | 31 | |
| Andinas | 11 | 11 | |
| Buelna | 11 | 14 | |
| Pendueles | 19 | 25 | |
| Cue | 31 | 44 | |
|
La Borbolla
Use for: Borbolla, La | 13 | 23 | |
|
Vibaño
Use for: Vivaño | 17 | 21 | |
| Villanueva de Pría | 2 | 2 | |
|
La Pesa
(1)
Use for: Pesa, La | 2 | 7 | |
|
Covielles
Use for: Cobielles | 10 | 12 | |
| Palacio | 2 | 3 | |
| Cardoso | 1 | 5 |