Mostrando 1029 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
|---|---|---|---|
| Cotillo | 4 | 3 | |
| Covadonga | 1 | 1 | |
|
Covielles
Usar para: Cobielles | 10 | 12 | |
| Coya | 1 | 1 | |
| Cuadroveña | 2 | 3 | |
| Cuba | 768 | 6901 | |
| Cubas | 1 | 1 | |
| Cudiello | 1 | 2 | |
| Cudillero | 25 | 35 | |
| Cudillero (municipio) (7) | 0 | 46 | |
| Cudón | 0 | 1 | |
| Cue | 31 | 44 | |
| Cuenco | 1 | 1 | |
| Cuernavaca, Morelos | 0 | 0 | |
| Cueto | 11 | 12 | |
| Cuñaba | 7 | 7 | |
| Degaña (municipio) (2) | 0 | 2 | |
| Doiras | 1 | 5 | |
| Dóriga | 3 | 3 | |
|
El Astillero (municipio)
(2)
Usar para: Astillero, El | 0 | 39 |