Showing 1010 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
|
Santa Mera
Use for: Mera | 1 | 1 | |
| Tazones | 1 | 1 | |
| Caranga | 3 | 2 | |
| Bierces | 1 | 1 | |
|
Sevares
Use for: Sebares | 11 | 9 | |
| Cereceda | 1 | 1 | |
| Caldevilla | 1 | 0 | |
| Leorio | 1 | 1 | |
| Tremañes | 1 | 1 | |
| Langreo (municipio) (6) | 0 | 15 | |
| Barros | 1 | 1 | |
| Tuilla | 1 | 1 | |
| Cangas de Onís (municipio) (12) | 0 | 61 | |
| Labra | 1 | 1 | |
| Llanuces | 1 | 2 | |
| San Martín Rey Aurelio | 1 | 0 | |
|
La Cabañina
Use for: Cabañina | 1 | 1 | |
|
Cangas del Narcea
Use for: Cangas de Tineo | 4 | 4 | |
| Santueña | 1 | 1 | |
| Ansarás | 1 | 1 |