Mostrando 981 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
---|---|---|---|
Arangas | 1 | 1 | |
Arancedo | 1 | 1 | |
Aramil | 2 | 2 | |
Antromero | 1 | 1 | |
Ansarás | 1 | 1 | |
Anero | 2 | 2 | |
Andrín | 11 | 13 | |
Andinas | 11 | 11 | |
Anaz | 1 | 1 | |
Ampuero (municipio) (5) | 0 | 301 | |
Ampuero | 37 | 60 | |
Amieva (municipio) (3) | 0 | 9 | |
Amieva (municipio)
(4)
Usar para: Aniebas | 4 | 57 | |
Amieva | 2 | 7 | |
América | 0 | 4 | |
Ambiedes | 1 | 1 | |
Amandi | 5 | 5 | |
Aloños | 2 | 1 | |
Alles | 20 | 20 | |
Aller (municipio) (5) | 3 | 14 |