Mostrando 981 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
---|---|---|---|
Arredondo | 26 | 32 | |
Aroncés | 1 | 1 | |
Arnuero (municipio) (3) | 0 | 83 | |
Arnuero | 6 | 9 | |
Armaño | 1 | 0 | |
Argüeso | 0 | 22 | |
Argoños (municipio) (1) | 0 | 29 | |
Argoños | 4 | 2 | |
Argomilla | 2 | 3 | |
Argentina | 32 | 141 | |
Arganza | 1 | 1 | |
Arenas de Iguña (municipio)
(4)
Usar para: Riovaldeiguña | 1 | 41 | |
Arenas (c) | 4 | 4 | |
Arenas | 2 | 1 | |
Arenal | 6 | 8 | |
Ardisana | 8 | 8 | |
Ardines | 1 | 1 | |
Arboleya | 1 | 1 | |
Arbellales
Usar para: Arbeyales | 1 | 1 | |
Aras | 1 | 0 |