Mostrando 981 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
---|---|---|---|
Barcenillas | 0 | 1 | |
Barcenaciones | 1 | 2 | |
Bárcena de Pie de Concha (municipio) (2) | 0 | 6 | |
Bárcena de Cicero (municipio) (7) | 2 | 179 | |
Bárcena de Cicero | 6 | 3 | |
Bárcena de Carriedo | 1 | 2 | |
Bárcena | 4 | 6 | |
Balsera | 1 | 1 | |
Balmori | 9 | 10 | |
Baldornón | 1 | 1 | |
Badames | 2 | 1 | |
Avilés (municipio) (3) | 0 | 53 | |
Avilés | 42 | 49 | |
Asturias (481) | 32 | 3097 | |
Astillero | 11 | 26 | |
Asón | 2 | 2 | |
Asiego | 4 | 4 | |
Arroyal de los Carabeos
Usar para: Carabeos | 2 | 6 | |
Arriondas | 10 | 11 | |
Arredondo (municipio) (2) | 0 | 215 |