Mostrando 1029 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
|---|---|---|---|
| Soto de la Marina | 1 | 1 | |
| Soto de Lorio | 1 | 1 | |
| Soto de Luiña | 2 | 2 | |
| Soto del Barco (municipio) (1) | 1 | 3 | |
| Sotres | 2 | 4 | |
| Suances | 6 | 4 | |
|
Suances (municipio)
(5)
Usar para: Municipio de Ongayo | 0 | 79 | |
| Suesa | 1 | 1 | |
| Tablado | 1 | 1 | |
| Tacones | 0 | 1 | |
| Tamargo | 1 | 1 | |
| Tanos | 0 | 1 | |
| Taramundi | 1 | 1 | |
| Taramundi (municipio) (1) | 0 | 1 | |
| Taranes | 1 | 1 | |
| Tarrueza | 1 | 1 | |
| Tazones | 1 | 1 | |
|
Tejo
Usar para: El Tejo | 1 | 0 | |
| Tereñes | 2 | 2 | |
| Término | 2 | 4 |