Mostrando 981 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
---|---|---|---|
Bricia (Posada) | 4 | 4 | |
Breceña | 2 | 2 | |
Brasil | 0 | 19 | |
Brañas-Leitariegos | 0 | 0 | |
Bosque | 2 | 0 | |
Borleña | 2 | 2 | |
Borines | 3 | 2 | |
Boquerizo | 58 | 38 | |
Boo de Piélagos | 1 | 1 | |
Boo
Usar para: San Juan de Boo | 2 | 3 | |
Bolivia | 0 | 2 | |
Bode | 1 | 1 | |
Bobia de Abajo | 1 | 1 | |
Boal (municipio) (3) | 0 | 3 | |
Boal | 4 | 1 | |
Bimenes (municipio) | 1 | 1 | |
Bierces | 1 | 1 | |
Bielva | 1 | 1 | |
Biedes | 2 | 2 | |
Bezana | 2 | 2 |