Mostrando 981 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
---|---|---|---|
Cabuérniga (municipio) (3) | 0 | 36 | |
Cabuérniga | 1 | 1 | |
Cabruñana | 3 | 5 | |
Cabranes (municipio) (2) | 6 | 16 | |
Cabrales (municipio) (10) | 21 | 79 | |
Cabo Peñas | 1 | 5 | |
Cabezón de Liébana (municipio) (5) | 0 | 45 | |
Cabezón de Liébana
Usar para: Liébana | 6 | 6 | |
Cabezón de la Sal (municipio) (3) | 0 | 86 | |
Cabezón de la Sal | 9 | 7 | |
Cabezón | 7 | 9 | |
Cabañaquinta | 3 | 4 | |
Busto | 4 | 4 | |
Bustio | 59 | 40 | |
Bustablado | 1 | 10 | |
Bueras | 1 | 1 | |
Buelna (c) | 2 | 2 | |
Buelna | 11 | 12 | |
Buelles | 2 | 2 | |
Bucial | 1 | 1 |