Mostrando 981 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
---|---|---|---|
Canales | 1 | 2 | |
Campuzano | 1 | 0 | |
Campoo de Yuso (municipio) (2) | 1 | 20 | |
Campoo de Enmedio (municipio) (1) | 1 | 15 | |
Campomanes | 2 | 2 | |
Campo de Caso
Usar para: Campo Caso | 3 | 3 | |
Campiello | 1 | 1 | |
Camino | 1 | 2 | |
Cambarco | 2 | 1 | |
Camargo (municipio) (7) | 0 | 80 | |
Camargo | 3 | 5 | |
Camango | 1 | 1 | |
Camaleño (municipio) (5) | 0 | 71 | |
Camaleño | 2 | 1 | |
Caldueño | 8 | 10 | |
Caldones | 1 | 1 | |
Caldevilla | 1 | 0 | |
Cadenaba
Usar para: Cainava | 1 | 1 | |
Cacicedo | 1 | 3 | |
Caces | 1 | 1 |