Mostrando 981 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
---|---|---|---|
Saro | 2 | 2 | |
Saro (municipio) (2) | 0 | 54 | |
Sebrango | 0 | 0 | |
Secadura | 4 | 4 | |
Selaya | 7 | 8 | |
Selaya (municipio) (1) | 0 | 23 | |
Semellón | 1 | 1 | |
Seña | 8 | 32 | |
Setien | 2 | 3 | |
Sevares
Usar para: Sebares | 10 | 9 | |
Siejo | 4 | 4 | |
Siero (municipio) (12) | 8 | 40 | |
Sierra | 1 | 1 | |
Sierra Elsa | 1 | 1 | |
Sierrapando | 1 | 1 | |
Silviella | 1 | 1 | |
Soba (municipio) (20) | 29 | 566 | |
Soberrón | 1 | 1 | |
Sobrepeña | 1 | 1 | |
Sobrescobio (municipio) | 5 | 8 |