Showing 1029 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Ontaneda | 5 | 3 | |
| San Vicente de Toranzo | 4 | 6 | |
| Gibaja | 11 | 14 | |
|
El Astillero (municipio)
(2)
Use for: Astillero, El | 0 | 39 | |
| Cabezón de Liébana (municipio) (5) | 0 | 45 | |
|
Cabezón de Liébana
Use for: Liébana | 6 | 6 | |
| Buelna (c) | 2 | 2 | |
| Somahoz | 1 | 1 | |
| Ribamontán al Mar (municipio) (5) | 0 | 54 | |
| Galizano | 1 | 1 | |
| Valle de Ruesga | 3 | 3 | |
| Rozas | 6 | 8 | |
| San Pedro (c) | 4 | 6 | |
| Cañedo | 6 | 7 | |
| Hazas de Soba | 4 | 3 | |
| Veguilla de Soba | 1 | 0 | |
|
La Cistierna
Use for: Cistierna, La | 1 | 0 | |
| San Juan (c) | 5 | 6 | |
| Hornedo | 3 | 3 | |
| Luena | 11 | 18 |