Showing 981 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Cudillero (municipio) (7) | 0 | 43 | |
Villademar | 2 | 3 | |
Aroncés | 1 | 1 | |
Corollos | 1 | 1 | |
Gozón (municipio) (6) | 2 | 17 | |
Casomera | 3 | 2 | |
Moreda
Use for: Morea | 1 | 1 | |
Cabañaquinta | 3 | 4 | |
Frejulfe | 2 | 2 | |
Noreña | 1 | 1 | |
Amieva | 2 | 7 | |
Bimenes (municipio) | 1 | 1 | |
Taramundi | 1 | 1 | |
Villafría | 1 | 1 | |
San Román | 2 | 2 | |
Molleda | 2 | 3 | |
Somiedo (municipio) (2) | 0 | 2 | |
Roces | 2 | 2 | |
Sobrescobio (municipio) | 5 | 8 | |
El Valle
Use for: Valle, el | 1 | 1 |