Mostrando 1010 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
|---|---|---|---|
| Pando | 1 | 1 | |
| Panes | 8 | 12 | |
| Paniceres | 1 | 1 | |
| Pantaleón de Aras | 1 | 0 | |
| Parayes | 1 | 1 | |
| Parbayón | 3 | 3 | |
| Parres | 12 | 25 | |
| Parres (municipio) (9) | 8 | 28 | |
| Pechón | 1 | 1 | |
| Pedredo | 1 | 1 | |
| Pedreña | 2 | 2 | |
| Pedrueco | 1 | 1 | |
| Peirones | 0 | 3 | |
| Pen | 1 | 1 | |
| Peña | 1 | 1 | |
|
Peñacastillo
Usar para: Peña Castillo | 10 | 12 | |
| Penagos | 8 | 6 | |
| Penagos (municipio) (2) | 0 | 91 | |
| Peñamellera (municipio) (15) | 6 | 95 | |
| Peñarrey | 1 | 1 |