Mostrando 1029 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
|---|---|---|---|
| Noriega | 250 | 153 | |
| Novales | 7 | 6 | |
| Nueva | 18 | 20 | |
| Obeso | 1 | 1 | |
| Obregón | 1 | 0 | |
| Ogarrio | 8 | 8 | |
|
Ojebar
Usar para: Ojevar | 8 | 7 | |
| Omedina | 2 | 2 | |
| Omoño | 1 | 2 | |
| Ongayo | 1 | 0 | |
| Onís (municipio) (1) | 4 | 8 | |
| Ontaneda | 5 | 3 | |
| Ontón | 5 | 4 | |
|
Ontoria (c)
Usar para: Hontoria (c) | 2 | 1 | |
| Orejo | 1 | 1 | |
| Oreña | 6 | 5 | |
| Oriñón | 3 | 8 | |
|
Ormas
Usar para: Hormas | 1 | 0 | |
| Ortiguero | 3 | 3 | |
| Oruña | 2 | 3 |