Mostrando 1029 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
|---|---|---|---|
| Palacio | 2 | 3 | |
| País Vasco | 0 | 0 | |
| Padiérniga | 3 | 1 | |
| Ovio | 2 | 2 | |
| Oviñana | 2 | 2 | |
| Oviedo (municipio) (13) | 1 | 113 | |
| Oviedo | 57 | 71 | |
| Otás | 0 | 0 | |
| Otañes | 3 | 3 | |
| Oruña | 2 | 3 | |
| Ortiguero | 3 | 3 | |
|
Ormas
Usar para: Hormas | 1 | 0 | |
| Oriñón | 3 | 8 | |
| Oreña | 6 | 5 | |
| Orejo | 1 | 1 | |
|
Ontoria (c)
Usar para: Hontoria (c) | 2 | 1 | |
| Ontón | 5 | 4 | |
| Ontaneda | 5 | 3 | |
| Onís (municipio) (1) | 4 | 8 | |
| Ongayo | 1 | 0 |