Mostrando 981 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
---|---|---|---|
Pancar | 7 | 8 | |
Panamá | 0 | 1 | |
Pamanes | 11 | 14 | |
Paladeperre | 1 | 1 | |
Palacio | 2 | 2 | |
Padiérniga | 3 | 1 | |
Ovio | 2 | 2 | |
Oviñana | 2 | 2 | |
Oviedo (municipio) (12) | 1 | 112 | |
Oviedo | 57 | 71 | |
Otás | 0 | 0 | |
Otañes | 3 | 3 | |
Oruña | 2 | 3 | |
Ortiguero | 3 | 3 | |
Ormas
Usar para: Hormas | 1 | 0 | |
Oriñón | 3 | 8 | |
Oreña | 6 | 5 | |
Orejo | 1 | 1 | |
Ontoria (c)
Usar para: Hontoria (c) | 2 | 1 | |
Ontón | 5 | 4 |