Mostrando 981 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
---|---|---|---|
Alfoz de Lloredo (municipio) (3) | 2 | 79 | |
Aller (municipio) (5) | 3 | 14 | |
Alles | 20 | 20 | |
Aloños | 2 | 1 | |
Amandi | 5 | 5 | |
Ambiedes | 1 | 1 | |
América | 0 | 4 | |
Amieva | 2 | 7 | |
Amieva (municipio) (3) | 0 | 9 | |
Amieva (municipio)
(4)
Usar para: Aniebas | 4 | 57 | |
Ampuero | 37 | 60 | |
Ampuero (municipio) (5) | 0 | 301 | |
Anaz | 1 | 1 | |
Andinas | 11 | 11 | |
Andrín | 11 | 13 | |
Anero | 2 | 2 | |
Ansarás | 1 | 1 | |
Antromero | 1 | 1 | |
Aramil | 2 | 2 | |
Arancedo | 1 | 1 |