Showing 1010 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Quintana de Soba | 5 | 9 | |
| Aja | 2 | 3 | |
| Santayana | 0 | 3 | |
| Pilas | 0 | 1 | |
|
La Revilla
Use for: Revilla La | 1 | 0 | |
| Sangas | 1 | 1 | |
| San Miguel de Luena | 1 | 1 | |
| San Andrés de Luena | 3 | 4 | |
| Lierganes (municipio) (3) | 0 | 151 | |
| Pamanes | 11 | 14 | |
|
Los Prados
Use for: Prados, Los | 2 | 3 | |
| Bareyo (municipio) (3) | 0 | 50 | |
| Lanchares | 0 | 1 | |
|
La Población
Use for: Población La | 2 | 1 | |
| Ribamontán al Monte (municipio) (7) | 1 | 76 | |
| Anero | 2 | 2 | |
| Omoño | 1 | 2 | |
|
Ormas
Use for: Hormas | 1 | 0 | |
| Barrio | 1 | 0 | |
| San Vitores | 1 | 1 |