Mostrando 1029 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
|---|---|---|---|
| Ruenes | 6 | 7 | |
| Rucandio | 4 | 5 | |
| Rubayo | 2 | 2 | |
| Rozas | 6 | 8 | |
| Rozagás | 1 | 1 | |
| Ronderos | 2 | 2 | |
| Romillín | 1 | 1 | |
| Roces | 2 | 2 | |
| Robriguero | 1 | 1 | |
|
Riva
Usar para: Riba | 10 | 11 | |
| Riotuerto (municipio) (1) | 25 | 157 | |
| Riosa (municipio) (1) | 0 | 2 | |
| Rionansa (municipio) (5) | 2 | 57 | |
| Riocaliente | 1 | 1 | |
| Riensena | 1 | 1 | |
|
Riberas
Usar para: Riveras | 2 | 2 | |
| Ribera de Arriba (municipio) | 1 | 1 | |
| Ribera | 1 | 1 | |
| Ribamontán al Monte (municipio) (7) | 1 | 76 | |
| Ribamontán al Mar (municipio) (5) | 0 | 54 |