Mostrando 981 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
---|---|---|---|
Santa Marina | 1 | 1 | |
Santa María del Mar | 1 | 1 | |
Santa María de Villandás | 1 | 1 | |
Santa María de Cayón (municipio) (9) | 0 | 206 | |
Santa María | 1 | 5 | |
Santa Eulalia de Carranzo | 12 | 12 | |
Santa Eulalia (c) | 1 | 1 | |
Santa Eulalia | 2 | 4 | |
Santa Cruz de Bezana (municipio) (4) | 2 | 36 | |
Santa Cruz | 1 | 1 | |
Sangas | 1 | 1 | |
San Vitores | 1 | 1 | |
San Vicente de Toranzo | 4 | 6 | |
San Vicente de León
Usar para: San Vicente de León y los Llares | 0 | 1 | |
San Vicente de la Barquera (municipio) (1) | 0 | 54 | |
San Vicente de la Barquera | 3 | 6 | |
San Vicente (c) | 3 | 3 | |
San Vicente | 2 | 3 | |
San Salvador | 2 | 2 | |
San Roque del Acebal | 12 | 13 |