Mostrando 153 resultados
Naviera| término Naviera | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
|---|---|---|---|
| Bergantín Zefiro | 1 | 0 | |
| Bergantín Victoriano | 1 | 0 | |
| Bergantín Tridente | 1 | 0 | |
| Bergantín Trasmerano | 6 | 0 | |
| Bergantin Sirena | 18 | 0 | |
| Bergantín Serafín | 1 | 0 | |
| Bergantín Santiurde | 3 | 0 | |
| Bergantín Santarceno | 1 | 0 | |
| Bergantín San Francisco | 1 | 0 | |
| Bergantín San Andrés | 1 | 0 | |
| Bergantín Rosarito | 8 | 0 | |
| Bergantín Primero de Mayo | 1 | 0 | |
| Bergantín Primavera | 2 | 0 | |
|
Bergantín Pizarro
Usar para: Bergantín Bizarro | 8 | 0 | |
| Bergantín Pepito | 3 | 0 | |
| Bergantín Paquete de Límpias | 16 | 0 | |
| Bergantín Pancho | 1 | 0 | |
| Bergantín Nuevo Camargo | 1 | 0 | |
| Bergantín Narcisa | 1 | 0 | |
| Bergantín Milagro | 8 | 0 |