Showing 153 results
Genre| Genre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Bergantín Euscalduna | 1 | 0 | |
| Bergantín Goleta José Luis | 1 | 0 | |
| Bergantín Lorito | 1 | 0 | |
| Bergantín Jorge Juan | 2 | 0 | |
| Corbeta Nicolasa | 4 | 0 | |
| Bergantín Trasmerano | 6 | 0 | |
| Bergantín Primero de Mayo | 1 | 0 | |
| Bergantín Español | 1 | 0 | |
| Bergantín Dolores | 1 | 0 | |
| Bergantín María Eulalia | 1 | 0 | |
| Vapor Bavaria | 2 | 0 | |
| Vapor Frankenvald | 1 | 0 | |
| Vapor Espagne | 6 | 0 | |
| Goleta Galga | 1 | 0 | |
| Fragata Esperanza | 40 | 0 | |
| Corbeta Ignacita | 2 | 0 | |
| Bergantín San Andrés | 1 | 0 | |
| Bergantin Sirena | 18 | 0 | |
|
Fragata Victorina
Use for: Fragata Victoria | 14 | 0 | |
| Corbeta Fe | 8 | 0 |