Mostrando 153 resultados
Navieratérmino Naviera | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
---|---|---|---|
Corbeta jorge Juan | 6 | 0 | |
Corbeta Ignacita | 2 | 0 | |
Corbeta Fe | 8 | 0 | |
Corbeta Fama Montañesa | 5 | 0 | |
Corbeta Fama Habanera | 4 | 0 | |
Corbeta Esperanza | 2 | 0 | |
Corbeta Dos Amigos | 1 | 0 | |
Corbeta Clotilde | 1 | 0 | |
Corbeta Carmen | 2 | 0 | |
Corbeta Carlota | 2 | 0 | |
Corbeta Bailén | 4 | 0 | |
Corbeta Anómima | 1 | 0 | |
Corbeta Angelita | 1 | 0 | |
Compañía Trasatlántica Española (6) | 25 | 0 | |
Compañía Pinillos Izquierdo y Compañía
(1)
Usar para: Pinillos y Cª | 0 | 0 | |
Compagnie Générale Transatlantique (4) | 0 | 0 | |
Buque Primavera | 2 | 0 | |
Buque Joven Fermín | 1 | 0 | |
Buque Inesita | 1 | 0 | |
Buque Bella Úrsula | 1 | 0 |