Mostrando 982 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
---|---|---|---|
Alfoz de Lloredo (municipio) (3) | 2 | 79 | |
Alevia | 7 | 7 | |
Alejo | 0 | 0 | |
Alceda | 4 | 2 | |
Albandi | 0 | 0 | |
Ajo | 4 | 6 | |
Aja | 2 | 3 | |
Agüero | 2 | 4 | |
Agüera | 1 | 1 | |
Agones | 1 | 1 | |
Agelán | 1 | 1 | |
Aés | 1 | 0 | |
Adal | 3 | 2 | |
Acebal
Usar para: Aceval | 2 | 2 | |
Abres | 1 | 1 | |
Ables | 1 | 1 | |
Ablaneda | 1 | 1 | |
Ablaña | 3 | 3 | |
Abionzo | 1 | 0 | |
Abeo | 1 | 1 |