Mostrando 982 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
---|---|---|---|
Sobrescobio (municipio) | 5 | 8 | |
Socobio | 1 | 0 | |
Solares | 3 | 7 | |
Solía | 1 | 1 | |
Solórzano | 9 | 16 | |
Solórzano (municipio) (2) | 0 | 78 | |
Somado | 1 | 1 | |
Somahoz | 1 | 1 | |
Somiedo (municipio) (2) | 0 | 2 | |
Somo | 1 | 1 | |
Sopeña | 1 | 1 | |
Sorribas | 2 | 2 | |
Soto | 1 | 2 | |
Soto de Campoo | 1 | 0 | |
Soto de Cangas | 2 | 3 | |
Soto de Dueñas
Usar para: Soto de Parres | 3 | 3 | |
Soto de la Ensertal
Usar para: Ensertal | 1 | 1 | |
Soto de la Marina | 1 | 1 | |
Soto de Lorio | 1 | 1 | |
Soto de Luiña | 2 | 2 |