
Mostrando 757 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Resultados en Descripción archivística | Resultados en Registro de emigrante |
---|---|---|---|
Andrín | 11 | 13 | |
Anero | 1 | 1 | |
Anievas | 1 | 1 | |
Anievas (municipio) | 2 | 5 | |
Ansarás | 1 | 1 | |
Antromero | 1 | 1 | |
Aramil | 2 | 2 | |
Arancedo | 1 | 1 | |
Arbellales
Usar para: Arbeyales | 1 | 1 | |
Arboleya | 1 | 1 | |
Ardines | 1 | 1 | |
Ardisana | 8 | 7 | |
Arenal | 1 | 2 | |
Arenas | 2 | 1 | |
Arenas de Iguña (municipio) (1) | 0 | 2 | |
Arganza | 1 | 1 | |
Argentina | 17 | 9 | |
Argomilla | 1 | 1 | |
Arnaiz Baldos, Raimundo | 0 | 0 | |
Arnuero | 3 | 3 | |
Arnuero (municipio) | 0 | 6 | |
Aroncés | 1 | 1 | |
Arredondo | 6 | 10 | |
Arredondo (municipio) | 0 | 10 | |
Arriondas | 8 | 8 |
Resultados 26 a 50 de 757