
Mostrando 966 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Resultados en Descripción archivística | Resultados en Registro de emigrante |
---|---|---|---|
Las Pilas
Usar para: Pilas, Las | 2 | 1 | |
Las Regueras (municipio)
(4)
Usar para: Regueras Las | 0 | 4 | |
Las Rozas
Usar para: Rozas, Las | 1 | 1 | |
Las Rozas de Valderroyo (municipio)
(1)
Usar para: Rozas de Valderroyo, Las | 0 | 1 | |
Las Segadas
Usar para: Segadas, Las | 1 | 1 | |
Las Villas
Usar para: Villas, Las | 1 | 1 | |
Lastres | 1 | 2 | |
Latores | 1 | 1 | |
Laviana (municipio) (3) | 2 | 5 | |
Lavio | 1 | 1 | |
Lena (municipio) (2) | 1 | 10 | |
Leorio | 1 | 1 | |
Liaño | 2 | 1 | |
Libardón | 4 | 5 | |
Liencres | 0 | 1 | |
Liendo | 8 | 9 | |
Liendo (municipio)
(1)
Usar para: Valle de Liendo | 1 | 146 | |
Lieres | 1 | 1 | |
Lierganes | 20 | 36 | |
Lierganes (municipio) (3) | 0 | 150 | |
Limpias | 13 | 12 | |
Límpias (municipio) (2) | 0 | 170 | |
Linares | 1 | 1 | |
Linares (c) | 2 | 1 | |
Llames | 2 | 3 | |
Llanera (municipio) (3) | 7 | 14 | |
Llanes | 130 | 185 | |
Llanes (municipio) (57) | 3 | 723 | |
Llanuces | 1 | 2 | |
Lledías | 11 | 13 | |
Llerana | 3 | 7 | |
Llerandi | 1 | 1 | |
Llonín | 5 | 5 | |
Lloreda | 5 | 25 | |
Loriana | 1 | 1 | |
Los Cabos | 2 | 2 | |
Los Callejos
Usar para: Callejos Los | 2 | 2 | |
Los Corrales
Usar para: Corrales, Los | 1 | 1 | |
Los Corrales (c)
Usar para: Corrales, Los | 4 | 12 | |
Los Corrales de Buelna (municipio)
(5)
Usar para: Corrales de Buelna | 0 | 50 | |
Los Prados
Usar para: Prados, Los | 2 | 3 | |
Los Tojos
Usar para: Tojos | 3 | 2 | |
Los Tojos (municipio)
(1)
Usar para: Tojos, Los | 0 | 4 | |
Lozana | 1 | 1 | |
Luanco | 4 | 4 | |
Luarca | 24 | 34 | |
Luena | 8 | 15 | |
Luena (municipio) (2) | 1 | 47 | |
Luey | 2 | 2 | |
Lugás | 1 | 1 | |
Lugo de Llanera | 2 | 2 | |
Lugones | 1 | 1 | |
Maliaño | 2 | 2 | |
Manjoya | 1 | 2 | |
Margolles | 5 | 4 | |
Marina de Cudeyo (municipio) (8) | 2 | 129 | |
Marron | 4 | 60 | |
Mata | 1 | 1 | |
Matienzo | 18 | 28 | |
Mazcuerras | 5 | 6 | |
Mazcuerras (municipio) (4) | 0 | 39 | |
Medio Cudeyo (municipio) (5) | 6 | 143 | |
Meluerda | 1 | 1 | |
Mera
Usar para: Santa Mera | 1 | 0 | |
Mercadal | 1 | 1 | |
Meré | 7 | 6 | |
Merodio | 1 | 1 | |
Meruelo | 8 | 6 | |
Meruelo (municipio) (1) | 0 | 20 | |
Mestas | 4 | 6 | |
Mestas de Con | 1 | 1 | |
Mestas-Ardisana | 1 | 1 | |
México (1) | 1522 | 3970 | |
Miengo | 2 | 2 | |
Miengo (municipio) (4) | 0 | 29 | |
Mier | 4 | 4 | |
Miera | 2 | 3 | |
Miera (municipio) (1) |
|
19 | 80 |
Mieres | 12 | 21 | |
Mieres (municipio) (5) | 1 | 28 | |
Mijares | 1 | 0 | |
Mijarojos | 1 | 1 | |
Miñagón | 1 | 1 | |
Mioño | 1 | 2 | |
Mirallo | 1 | 1 | |
Miranda | 3 | 4 | |
Miravalles | 1 | 1 | |
Mogro | 2 | 3 | |
Mogrovejo
Usar para: Mogrobejo | 1 | 1 | |
Molleda | 2 | 3 | |
Molledo | 2 | 3 | |
Molledo (municipio) (3) | 0 | 26 | |
Mompía | 0 | 1 | |
Moncalián | 2 | 2 | |
Monte | 2 | 2 | |
Monte Coya | 0 | 0 | |
Morados | 1 | 1 | |
Morcín (municipio) | 2 | 2 | |
Moreda
Usar para: Morea | 1 | 1 | |
Mortera (c) | 1 | 1 |